Пленарні засідання
Пленарні засідання районної ради
| Порядковий номер сесії | Дата проведення пленарних засідань | Кількість прийнятих рішень |
| І | 25.11.2010 | 4 |
| 09.12.2010 | 6 | |
| ІІ | 23.11.2010 | 13 |
| 28.11.2010 | 14 | |
| ІІІ | 05.01.2011 | 4 |
| ІV | 14.01.2011 | 1 |
| V | 03.02.2011 | 29 |
| VІ VІІ | 28.04.2011 23.06.2011 | 24 17 |
| VIII | 18.08.2011 | 34 |
| IX | 10.11.2011
07.12.2011 |
34
12 |
| X | 22.12.2011 | 16 |
| XI | 05.01.2012 | 7 |
| XII | 29.03.2012
05.04.2012 |
29
5 |




