Інформація про Рахинянську сільську раду
Загальна площа адміністративно-територіальної одиниці – 390,2 га
Рахинянський сільський голова: | Хом’як Василь Іванович |
Дата народження | 28.05.1984 року |
На посаді | жовтень 2015 |
Секретар сільської ради | Гук Михайліна Михайлівна |
Короткі відомості про село Рахиню | |
Село Рахиня розташоване в долині річки Сівка на схід від м. Долина. Відстань від села до районного центру становить 7 км. Через територію села пролягає залізниця Львів – Чернівці із зупинкою приміського потяга.Перша історична згадка про село датується 1395 роком. Жителі Рахині брали активну участь у визвольній боротьбі під проводом Богдана Хмельницького , а також в повстаннях проти польської шляхти. Для захисту від нападників селяни насипали великі вали, залишки яких збереглися у східній частині села.У селі є обеліск воїнам, які загинули у вирі Другої світової війни, символічна могила Січових Стрільців, Хрест в пам’ять голодомору 1932 – 1933 рр., пам’ятний знак «600-річчю Рахині».До 1971 року на території села діяли солеварні.
Релігійні громади: УПЦ КП (о.Іван Креховецький), УГКЦ (о.Ігор Грушаник) Культова споруда: церква Святого Пророка Іллі |
|
Населення (станом на 01.01.2012) | |
Чисельність, всього | 1160 |
в тому числі: – чоловіків | 480 |
– жінок | 680 |
Кількість господарств | 333 |
Кількість жителів пенсіонерів | 340 |
Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями (всього) | 50 |
в тому числі: І групи | 5 |
ІІ групи | 15 |
Ш групи | 30 |
Кількість багатодітних сімей | 12 |
Кількість малозабезпечених сімей | 13 |
Кількість дітей-сиріт | немає |
Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування | немає |
Демографічна ситуація (станом на 01.01.2012) | |
Народилося | 24 |
Померло | 15 |
Прибуло | 47 |
Вибуло | 36 |
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА | |
Рахинянська загальноосвітня школа І –ІІ ступенів | |
Директор | Костів Ярослав Васильович |
Дата народження | 02.02.1960 р. |
На посаді з | січня 2011 року |
Кількість учнів у школі | 93 |
Приміщення | пристосоване |
Наявність спортзалу, актового залу, шкільної їдальні | немає |
Система опалення | індивідуальне (котельня) |
Фельдшерсько-акушерський пункт | |
Керівник | Турчин Галина Павлівна |
Дата народження | 22.07.1964 р. |
на посаді з | серпня 1984 року |
Стан приміщення закладу | незадовільний |
Система теплопостачання | індивідуальне опалення |
Будинок культури | |
Директор | Смоляк Марія Степанівна |
Дата народження | 16.03.1971 р. |
на посаді з | грудня 2011 року |
Колективи художньої самодіяльності | 2 |
Стан приміщення закладу | задовільний |
Система теплопостачання | індивідуальне опалення |
Бібліотека | 1, стан приміщення задовільний |
Спортивна команда | 1, футбольна |
Стан доріг | Потребують ремонту |
Газифікація | село газифіковане |
Вуличне освітлення: | відсутнє |
Бюджет сільської ради на 2012 рік: | 336,1тис. грн. |
Культові споруди | |
Суб’єкти підприємницької діяльності | |
Приватні підприємці | Титиш В. П., Приймак В.В. |
Головні питання, що потребують вирішення в соціальній сферіРемонт комунальних доріг.Будівництво школи.Капітальний ремонт ФАПу. | |
Перспективи розвитку населеного пунктуРозвиток сільськогосподарських підприємств. |