Інформація про Сенечівську сільську раду
Загальна площа адміністративно-територіальної одиниці – 1536,5 га
Сенечівський сільський голова | Рошко Микола Степанович |
Дата народження | 12.01.1978 |
На посаді з | жовтень 2015 року |
Секретар сільської ради | Кипаца Ольга Степанівна |
Короткі відомості про населений пункт | |
Найвіддаленіше село Сенечів розташоване за 50 км від м.Долина у мальовничій гірській місцевості. Початок поселення датується 1752 роком. Через село протікає річка Мізунка. Найвища гора в східному напрямку – Городище Велике (1370 м). За переказами село дістало свою назву від перших поселенців. Це було семеро втікачів, які врятувалися від татарського нападу і знайшли безпечне місце на гірській полонині. Тобто – сім чів (від слова «чоло».У 1831 році збудовано церкву Святого Архангела Михаїла, яка є пам’яткою архітектури. У селі є декілька пам’ятних Хрестів. Символічна могила «Борцям за волю України».У 1971 році збудовано загальноосвітню школу та клуб, в 1972 році – будинок для вчителів, у 2001 році – адмінбудинок сільської ради.
Релігійна громада: УГКЦ (о.Михайло Чепіль) Культові споруди: церква Архистратига Михаїла. |
|
Населення (станом на 01.01.2012) | |
Чисельність всього, | 1034 |
в тому числі: – чоловіків | 524 |
– жінок | 510 |
Кількість господарств | 384 |
Кількість жителів, які досягли пенсійного віку | 252 |
Кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, всього | 31 |
в тому числі: І групи | 2 |
ІІ групи | 14 |
Ш групи | 15 |
Кількість багатодітних сімей | 35 |
Кількість малозабезпечених сімей | 35 |
Кількість дітей-сиріт | немає |
Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування | немає |
Демографічна ситуація (станом на 01.01.2012) | |
Народилося | 15 |
Померло | 14 |
Прибуло | 9 |
Вибуло | 29 |
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА | |
Сенечівська загальноосвітня школа І –ІІ ступенів | |
Директор | Зозулин Кирило Васильович |
Дата народження | 28.02.1948 р. |
На посаді з | вересня 1992 року |
Кількість учнів у школі | 124 |
Приміщення | пристосоване |
– наявність спортзалу, актового залу, шкільної їдальні | немає |
Система теплопостачання | індивідуальне опалення |
Фельдшерсько-акушерський пункт № 1 | |
Керівник | Бута Надія Миколаївна |
Дата народження | 07.08.1975 р. |
На посаді з | листопада 1998 року |
Стан приміщення закладу | незадовільний |
Система теплопостачання | пічне опалення |
Фельдшерсько-акушерський пункт №2 | |
Керівник | Семків Мар’яна Михайлівна |
Дата народження | 13.08.1990 р. |
На посаді з | жовтня 2011 року |
Стан приміщення закладу | задовільний |
Система теплопостачання | пічне опалення |
Клуб | |
Директор | Павлович Наталія Василівна |
Дата народження | 28.07.1976 р. |
На посаді з | січня 2011 року |
Колективи художньої самодіяльності | немає |
Стан приміщення закладу | потребує капітального ремонту |
Система теплопостачання | пічне опалення |
Бібліотека | 1, стан приміщення задовільний |
Стан доріг | задовільний |
Газифікація | негазифіковане |
Вуличне освітлення | відсутнє |
Бюджет сільської ради на 2012 рік: | 256,4 тис.грн |
Суб’єкти підприємницької діяльності | |
Приватний підприємець | Шістка Ганна Степанівна |
Головні питання, що потребують вирішення в соціальній сферіВиготовлення генерального плану забудови села.Будівництво спортзалу в ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Встановлення вуличного освітлення. Проведення капітального ремонту клубу. Проведення капітального ремонту ФАПу № 1. Будівництво моста через ріку.
Перспективи розвитку населеного пункту Розвиток зеленого туризму |